<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>pixelstarter.de &#187; Grundlagen</title>
	<atom:link href="http://www.pixelstarter.de/category/tutorials/grundlagen/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.pixelstarter.de</link>
	<description>Dein Einstieg in die Welt der Bildbearbeitung</description>
	<lastBuildDate>Mon, 06 Sep 2010 10:33:57 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8.4</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Kein Fett und Kursiv? Mit Photoshop kein Problem</title>
		<link>http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/</link>
		<comments>http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 28 Apr 2010 10:44:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Typo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelstarter.de/?p=4865</guid>
		<description><![CDATA[Im Netz könnt ihr euch ja so ziemlich alles an Schriften downloaden. Das ist toll und erweitert die kreativen Möglichkeiten. Dennoch haben viele der frei verfügbaren (und auch kostenpflichtige) Schriften nur einen Schriftschnitt, können somit z.B. nicht auf Kursiv oder Fett gestellt werden. Photoshop bietet hier allerdings abhilfe. Dieses Grundlagen-Tutorial zeigt euch wie ihr dieses Problem löst.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Netz könnt ihr euch ja so ziemlich alles an Schriften downloaden. Das ist toll und erweitert die kreativen Möglichkeiten. Dennoch haben viele der frei verfügbaren (und auch kostenpflichtige) Schriften nur einen Schriftschnitt, können somit z.B. nicht auf Kursiv oder Fett gestellt werden. Photoshop bietet hier allerdings abhilfe. Dieses Grundlagen-Tutorial zeigt euch wie ihr dieses Problem löst.</p>
<p>Eine Schriftart ohne fetten bzw. kursiven Schnitt erkennt ihr ganz einfach. Wählt zunächst die Schriftart aus und werft einen Blick in die Optionsleiste. Dort könnt ihr normalerweise, insofern mehrere Schriftschnitte verfügbar sind, zwischen Fett, Kursiv und so weiter wählen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4867" title="1" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/12.jpg" alt="1" width="196" height="182" /></p>
<p>Sind die Schnitte verfügbar könnt ihr aus dem Drop-down Menü die für diese Schrift angelegten wählen.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4868" title="2" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/22.jpg" alt="2" width="141" height="124" /></p>
<p>Ist dagegen kein weiterer Schnitt verfügbar kann das Drop-down Menü nicht geöffnet werden. Trotzdem habt ihr nun die Möglichkeit Texte Kursiv bzw. Fett zu setzen. Wie das geht zeige ich euch jetzt.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4870" title="4" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/43-620x467.jpg" alt="4" width="620" height="467" /></p>
<p>Aktiviert dazu das Textwerkzeug und markiert euren geschriebenen Text.</p>
<p><img class="aligncenter size-medium wp-image-4871" title="5" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/53-620x468.jpg" alt="5" width="620" height="468" /></p>
<p>Öffnet nun die Zeichenpalette über Fenster/Zeichen. Dort habt ihr zwei kleine Icons die es erlauben eine fette bzw. eine kursive Schrift zu simulieren.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4872" title="6" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/62.jpg" alt="6" width="164" height="84" /></p>
<p>Das linke T steht dabei für Faux-Fett und das rechte für Faux-Kursiv. Klickt auf eines der Icons und Photoshop berechnet den gesetzten Text neu und zeigt ihn daraufhin im neuen Schnitt.</p>
<p><img class="aligncenter size-full wp-image-4869" title="3" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/32.jpg" alt="3" width="218" height="233" /><img class="aligncenter size-medium wp-image-4873" title="7" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/72-620x469.jpg" alt="7" width="620" height="469" /></p>
<p>Auf gleiche Weise arbeitet Faux-Fett. Auch hier wird berechnet Photoshop einen fetten Schriftschnitt. Wenn ihr für euch selbst Artworks in Photoshop erstellt sollte die Verwendung von den Faux-Funktionen kein Problem darstellen. Wer wirklich 100% sauber arbeiten muss oder will sollte immer auf eine Schriftart zurückgreifen die die benötigen Schriftschnitte auch wirklich beinhaltet.</p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced sexy-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;bm_description=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;t=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Kein%20Fett%20und%20Kursiv%3F%20Mit%20Photoshop%20kein%20Problem%22&amp;body=Hab+mir+gedacht+das+koennte+dich+interessieren.%0A%0A%22Im%20Netz%20k%C3%B6nnt%20ihr%20euch%20ja%20so%20ziemlich%20alles%20an%20Schriften%20downloaden.%20Das%20ist%20toll%20und%20erweitert%20die%20kreativen%20M%C3%B6glichkeiten.%20Dennoch%20haben%20viele%20der%20frei%20verf%C3%BCgbaren%20%28und%20auch%20kostenpflichtige%29%20Schriften%20nur%20einen%20Schriftschnitt%2C%20k%C3%B6nnen%20somit%20z.B.%20nicht%20auf%20Kursiv%20oder%20Fett%20gestellt%20werden.%20Phot%22%0A%0ADu+kannst+den+ganzen+Artikel+hier+lesen%3A%20http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem&amp;srcUrl=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;srcTitle=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem&amp;snippet=POST_SUMMARY" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem+-+http://b2l.me/rqj8x+(via+@pixelstarter)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;n=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;t=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.pixelstarter.de%2F2010%2F04%2Fkein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem%2F&amp;t=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem&amp;u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;b=Im%20Netz%20k%C3%B6nnt%20ihr%20euch%20ja%20so%20ziemlich%20alles%20an%20Schriften%20downloaden.%20Das%20ist%20toll%20und%20erweitert%20die%20kreativen%20M%C3%B6glichkeiten.%20Dennoch%20haben%20viele%20der%20frei%20verf%C3%BCgbaren%20%28und%20auch%20kostenpflichtige%29%20Schriften%20nur%20einen%20Schriftschnitt%2C%20k%C3%B6nnen%20somit%20z.B.%20nicht%20auf%20Kursiv%20oder%20Fett%20gestellt%20werden.%20Phot" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei NUjij">Empfehle diesen Artikel bei NUjij</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Wikio">Empfehle diesen Artikel bei Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
			<a href="http://www.linkedin.com/shareArticle?mini=true&amp;url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/&amp;title=Kein+Fett+und+Kursiv%3F+Mit+Photoshop+kein+Problem&amp;summary=Im%20Netz%20k%C3%B6nnt%20ihr%20euch%20ja%20so%20ziemlich%20alles%20an%20Schriften%20downloaden.%20Das%20ist%20toll%20und%20erweitert%20die%20kreativen%20M%C3%B6glichkeiten.%20Dennoch%20haben%20viele%20der%20frei%20verf%C3%BCgbaren%20%28und%20auch%20kostenpflichtige%29%20Schriften%20nur%20einen%20Schriftschnitt%2C%20k%C3%B6nnen%20somit%20z.B.%20nicht%20auf%20Kursiv%20oder%20Fett%20gestellt%20werden.%20Phot&amp;source=pixelstarter.de" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn">Empfehle diesen Artikel bei LinkedIn</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>
<!-- End SexyBookmarks Menu Code -->

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.pixelstarter.de/2010/04/kein-fett-und-kursiv-mit-photoshop-kein-problem/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Objekte gezielt ausrichten in Photoshop</title>
		<link>http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/</link>
		<comments>http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Apr 2010 14:57:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Joachim</dc:creator>
				<category><![CDATA[Einstieg]]></category>
		<category><![CDATA[Grundlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Photoshop]]></category>
		<category><![CDATA[Anfänger]]></category>
		<category><![CDATA[Ebenen]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.pixelstarter.de/?p=4691</guid>
		<description><![CDATA[Mensch Leute ist das heute ein sonniger und warmer Tag hier in Rheinhessen, Grund genug um heute von meiner Terrasse aus zu arbeiten. Coole Sache ;-) Im heutigen Grundlagen-Tutorial zeige ich euch wie ihr gezielt Objekte innerhalb eurer Arbeitsfläche ausrichtet. Ihr wollt eure Bilder oder Texte gezielt mittig, links oder rechts voneinander platzieren? Jetzt ist das kein Problem mehr.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mensch Leute ist das heute ein sonniger und warmer Tag hier in Rheinhessen, Grund genug um heute von meiner Terrasse aus zu arbeiten. Coole Sache <img src='http://www.pixelstarter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' />  Im heutigen Grundlagen-Tutorial zeige ich euch wie ihr gezielt Objekte innerhalb eurer Arbeitsfläche ausrichtet. Ihr wollt eure Bilder oder Texte gezielt mittig, links oder rechts voneinander platzieren? Jetzt ist das kein Problem mehr.</p>
<p>Generell richtet ihr Objekte in Photoshop mit Hilfe des Verschieben-Werkzeuges aus (Taste V). In der Optionsleiste des Werkzeuges findet ihr diese lustigen Symbole die für die Ausrichtung der Objekte verantwortlich sind:</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/1.jpg"><img class="aligncenter size-full wp-image-4692" title="Ausrichten Icons" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/1.jpg" alt="Ausrichten Icons" width="588" height="104" /></a></p>
<p>Um Objekte auszurichten müsst ihr zunächst das Objekt in der Ebenenpalette markieren, dann das Objekt an dem ausgerichtet werden soll. In dem Fall will ich den Kreis an der oberen Grundlinie der Hintergrundebene ausrichte0n.</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/2.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4696" title="2" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/2-620x335.jpg" alt="2" width="620" height="335" /></a></p>
<p>Also: Ebene mit dem Kreis markieren, STRG-Taste drücken und die Hintergrundebene zusätzlich markieren. Spätestens jetzt zum Verschieben-Werkzeug wechseln mit Taste V und dann auf das erste Ausrichten-Symbol ganz links klicken.</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/3.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4695" title="3" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/3-620x336.jpg" alt="3" width="620" height="336" /></a>Peng! Ohne großen Widerworte springt der Kreis an den oberen Rand der Hintergrundebene. Gleiches gilt für die darauffolgenden Icons die den Kreis in der vertikalen Mitte bzw. an der Grundlinie ausrichten werden.</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/41.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4697" title="4" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/41-620x180.jpg" alt="4" width="620" height="180" /></a>Die nächsten drei Ausrichten-Icons arbeiten ebenfalls nach dem gleichen Schema sind allerdings für die horizontale Ausrichtung verantwortlich. Auch hier gilt wieder: Beide Ebenen die aneinander ausgerichtet werden sollen müssen markiert sein, Verschiebe-Werkzeug aktivieren und auf das entsprechende Icon klicken.</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/51.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4698" title="5" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/51-620x322.jpg" alt="5" width="620" height="322" /></a></p>
<p>Die Ausrichtung nach dieser Methode ist natürlich praktisch, aber was ist wenn ich meine Objekte innerhalb eines bestimmten Bereiches ausrichten möchte? Kein Problem, die Lösung ist völlig einfach.</p>
<p>Nimmt das Auswahl-Werkzeug zur Hand (Taste M) und markiert den Bereich der für die Ausrichtung ausschlaggebend ist. Jetzt klickt ihr in der Ebenenpalette nur noch das Objekt an das ausgerichtet werden soll und aktiviert das Verschiebe-Werkzeug (Taste V).</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/6.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4700" title="6" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/6-620x321.jpg" alt="6" width="620" height="321" /></a></p>
<p>Für dieses Beispiel möchte ich den Kreis genau mittig innerhalb meiner Auswahl platzieren. Also klicke nacheinander die Icons für die vertikale Mitte und die horizontale Mitte. Das war es schon.</p>
<p><a href="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/7.jpg"><img class="aligncenter size-medium wp-image-4699" title="7" src="http://www.pixelstarter.de/wp-content/uploads/2010/04/7-620x323.jpg" alt="7" width="620" height="323" /></a></p>
<p>Das waren die Grundlagen zum Ausrichten von Objekten in Photoshop. Selbstverständlich funktioniert diese Verfahrensweise auch mit Texten, Bildern, etc., eben alles was in Photoshop auf bewegt werden kann. Viel Erfolg beim Ausrichten <img src='http://www.pixelstarter.de/wp-includes/images/smilies/icon_wink.gif' alt=';-)' class='wp-smiley' /> </p>


<!-- Begin SexyBookmarks Menu Code -->
<div class="sexy-bookmarks sexy-bookmarks-expand sexy-bookmarks-spaced sexy-bookmarks-bg-german">
<ul class="socials">
		<li class="sexy-misterwong">
			<a href="http://www.mister-wong.de/addurl/?bm_url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;bm_description=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop&amp;plugin=sexybookmarks" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Mister Wong">Füge hinzu zu Mister Wong</a>
		</li>
		<li class="sexy-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;t=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Facebook">Empfehle diesen Artikel bei Facebook</a>
		</li>
		<li class="sexy-comfeed">
			<a href="http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/feed" rel="nofollow" class="external" title="Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag">Abonniere die Kommentare für diesen Beitrag</a>
		</li>
		<li class="sexy-mail">
			<a href="mailto:?subject=%22Objekte%20gezielt%20ausrichten%20in%20Photoshop%22&amp;body=Hab+mir+gedacht+das+koennte+dich+interessieren.%0A%0A%22Mensch%20Leute%20ist%20das%20heute%20ein%20sonniger%20und%20warmer%20Tag%20hier%20in%20Rheinhessen%2C%20Grund%20genug%20um%20heute%20von%20meiner%20Terrasse%20aus%20zu%20arbeiten.%20Coole%20Sache%20%3B-%29%20Im%20heutigen%20Grundlagen-Tutorial%20zeige%20ich%20euch%20wie%20ihr%20gezielt%20Objekte%20innerhalb%20eurer%20Arbeitsfl%C3%A4che%20ausrichtet.%20Ihr%20wollt%20eure%20Bilder%20oder%20Texte%20gez%22%0A%0ADu+kannst+den+ganzen+Artikel+hier+lesen%3A%20http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/" rel="nofollow" class="external" title="Sende diesen Artikel einem Freund per Email">Sende diesen Artikel einem Freund per Email</a>
		</li>
		<li class="sexy-delicious">
			<a href="http://delicious.com/post?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us">Empfehle diesen Artikel bei del.icio.us</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebookmarks">
			<a href="http://www.google.com/bookmarks/mark?op=add&amp;bkmk=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Bookmarks">Füge hinzu zu Google Bookmarks</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;imageurl=" rel="nofollow" class="external" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="sexy-googlereader">
			<a href="http://www.google.com/reader/link?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop&amp;srcUrl=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;srcTitle=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop&amp;snippet=POST_SUMMARY" rel="nofollow" class="external" title="Füge hinzu zu Google Reader">Füge hinzu zu Google Reader</a>
		</li>
		<li class="sexy-digg">
			<a href="http://digg.com/submit?phase=2&amp;url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Digg this!">Digg this!</a>
		</li>
		<li class="sexy-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop+-+http://b2l.me/qnjy8+(via+@pixelstarter)&amp;source=shareaholic" rel="nofollow" class="external" title="Twittere diesen Artikel!">Twittere diesen Artikel!</a>
		</li>
		<li class="sexy-stumbleupon">
			<a href="http://www.stumbleupon.com/submit?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Bei StumbleUpon einstellen">Bei StumbleUpon einstellen</a>
		</li>
		<li class="sexy-blogger">
			<a href="http://www.blogger.com/blog_this.pyra?t&amp;u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;n=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop&amp;pli=1" rel="nofollow" class="external" title="Blog this on Blogger">Blog this on Blogger</a>
		</li>
		<li class="sexy-reddit">
			<a href="http://reddit.com/submit?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Reddit">Empfehle diesen Artikel bei Reddit</a>
		</li>
		<li class="sexy-technorati">
			<a href="http://technorati.com/faves?add=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Technorati">Empfehle diesen Artikel bei Technorati</a>
		</li>
		<li class="sexy-myspace">
			<a href="http://www.myspace.com/Modules/PostTo/Pages/?u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;t=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Sende dies zu MySpace">Sende dies zu MySpace</a>
		</li>
		<li class="sexy-mixx">
			<a href="http://www.mixx.com/submit?page_url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Mixx">Empfehle diesen Artikel bei Mixx</a>
		</li>
		<li class="sexy-tumblr">
			<a href="http://www.tumblr.com/share?v=3&amp;u=http%3A%2F%2Fwww.pixelstarter.de%2F2010%2F04%2Fobjekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop%2F&amp;t=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Tumblr">Empfehle diesen Artikel bei Tumblr</a>
		</li>
		<li class="sexy-nujij">
			<a href="http://nujij.nl/jij.lynkx?t=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop&amp;u=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;b=Mensch%20Leute%20ist%20das%20heute%20ein%20sonniger%20und%20warmer%20Tag%20hier%20in%20Rheinhessen%2C%20Grund%20genug%20um%20heute%20von%20meiner%20Terrasse%20aus%20zu%20arbeiten.%20Coole%20Sache%20%3B-%29%20Im%20heutigen%20Grundlagen-Tutorial%20zeige%20ich%20euch%20wie%20ihr%20gezielt%20Objekte%20innerhalb%20eurer%20Arbeitsfl%C3%A4che%20ausrichtet.%20Ihr%20wollt%20eure%20Bilder%20oder%20Texte%20gez" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei NUjij">Empfehle diesen Artikel bei NUjij</a>
		</li>
		<li class="sexy-wikio">
			<a href="http://www.wikio.com/sharethis?url=http://www.pixelstarter.de/2010/04/objekte-gezielt-ausrichten-in-photoshop/&amp;title=Objekte+gezielt+ausrichten+in+Photoshop" rel="nofollow" class="external" title="Empfehle diesen Artikel bei Wikio">Empfehle diesen Artikel bei Wikio</a>
		</li>
		<li class="sexy-linkedin">
